Diagramok
Kibontható fánk, pénzfolyam, országtérkép és listák, a kiegészítő táblázatokkal
Országtérkép
Hová jutott a pénz az országon belül?
Ez a lap azt mutatja, hová jutott a pénz az országon belül. A színezés választókerületenként összegez, a pontok a településeket jelölik.
A TAO-listákban nincs cím, ezért a helyet hiteles céginformációkból állapítottuk meg. 3 114 szervezetnek van helye, ők kapták a kiadott igazolások 100,0%-át.
Fent kiválaszthatja, mit mutasson és melyik időszakot nézi.
Kattintson egy választókerületre vagy egy pontra: kiemeli a térképen, és alatta a táblázat annak a területnek a szervezeteire szűkül.
Az alsó táblázat minden támogatott szervezetet felsorol, a 5 hely nélkül maradót is. Ők a térképen nem látszanak, de a listában és az összesítésben igen.
Hely nélkül maradt szervezetek · 5 szervezet
A település szervezetei: Törtel · 1 szervezet
A jegyzékek nem közlik, mennyit kért egy szervezet. A legközelebbi adat az engedélyezett keret; mellette a ténylegesen kiadott igazolás áll.
A térképen kiválasztott terület szervezetei láthatók.
| Szervezet | Székhely | Cégállapot | Település | Engedélyezett keret (Ft) | Kiadott igazolás (Ft) | Program (db) | Támogatási periódus (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÖRTELI KÖZSÉGI SPORTKÖR | 2747 Törtel, Szent István tér 1. | Működik | Törtel | 80 706 655 Ft | 50 961 727 Ft | 6 | 6 |
| Összesen: 1 szervezet | 80 706 655 Ft | 50 961 727 Ft | 6 db | 6 periódus |
Összefoglaló
Kibontható: sportág → szervezet → periódus
Az alábbi diagramon a kiadott támogatási igazolással záruló programok szerepelnek, a kért összeg és a jóváhagyott keret nem. Minden sport fejlesztési program összege csak egyszer szerepel. A diagram szeletei együtt a teljes kiadott igazolások összegét adják. A bontás több szintű: a szintek sorrendje változtatható. A diagramon a szeletek kiválasztásával a diagram alatti táblázat szűrő beállításait módosíthatja.
A diagram több, egymásba ágyazott gyűrűből áll, és középről kifelé haladva minden újabb gyűrű az előzőnek a szeleteit bontja tovább részletesebb felosztásra, vagyis minél kijjebb néz, annál részletesebb a bontás. Ha egy részt közelebbről szeretne megnézni, kattintson a diagram megfelelő szeletére, vagy a mellette látható lista egyik sorára, és a kiválasztott rész kibomlik, megjelenítve az alrészeit. A szervezetek szintjén minden szervezet külön szeletként szerepel, de a kisebbeknél a szelet gyakran túl keskeny ahhoz, hogy a neve kiférjen rá, ilyenkor elég az egérmutatót a szelet fölé vinni, és a név megjelenik.
- Labdarúgás (MLSZ)2 148 szervezet · 15 272 program364 947 287 058 Ft26%
- Minisztériumi program39 szervezet · 172 program346 769 972 399 Ft25%
- Kézilabda (MKSZ)578 szervezet · 3 994 program261 325 391 428 Ft19%
- Kosárlabda (MKOSZ)373 szervezet · 2 740 program176 447 628 511 Ft13%
- Vízilabda (MVLSZ)139 szervezet · 1 070 program102 581 273 962 Ft7,3%
- Jégkorong (MJSZ)106 szervezet · 774 program95 551 779 396 Ft6,8%
- Röplabda (MRSZ)194 szervezet · 1 249 program60 227 070 368 Ft4,3%
Kattintson egy szeletre a következő szint szerinti bontáshoz; az „Egyéb” a maradékot részletezi.
Az összes szervezet · 3 119 szervezet
Az összes szervezet kiadott igazolás szerint csökkenő sorrendben; az arány az egészből való részesedés. Egy szeletre kattintva a táblázat a kijelölt részre szűkül.
| Szervezet | Kiadott igazolás (Ft) | Arány az egészből | Program (db) |
|---|---|---|---|
| Magyar Labdarúgó Szövetség | 120 900 876 982 Ft | 8,6% | 38 |
| MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG | 56 477 703 973 Ft | 4,0% | 23 |
| MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE | 49 509 264 119 Ft | 3,5% | 12 |
| A FELCSÚTI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY | 45 427 872 462 Ft | 3,2% | 21 |
| MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG | 25 029 713 707 Ft | 1,8% | 14 |
| Magyar Vízilabda Szövetség | 20 214 837 078 Ft | 1,4% | 11 |
| MAGYAR RÖPLABDA SZÖVETSÉG | 11 368 092 072 Ft | 0,81% | 9 |
| BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület | 10 467 400 814 Ft | 0,74% | 51 |
| Magyar Vízilabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság | 7 714 139 997 Ft | 0,55% | 1 |
| Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság | 7 635 636 744 Ft | 0,54% | 13 |
| FERENCVÁROSI VASUTAS SPORTKÖR | 7 150 925 762 Ft | 0,51% | 10 |
| VASAS SPORT CLUB | 6 848 401 303 Ft | 0,49% | 44 |
| UJPESTI TORNA EGYLET | 6 402 457 097 Ft | 0,45% | 34 |
| Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 5 942 700 586 Ft | 0,42% | 51 |
| Kazincbarcikai Sport Központ „Delfin” Vízisport Klub | 5 796 213 847 Ft | 0,41% | 12 |
| ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 5 742 788 990 Ft | 0,41% | 15 |
| FEHÉRVÁR F.C. Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 5 403 143 463 Ft | 0,38% | 12 |
| II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 5 352 223 552 Ft | 0,38% | 11 |
| TISZA VOLÁN SC | 5 315 751 217 Ft | 0,38% | 23 |
| UNI Győr Nemzeti Kosárlabda Akadémia Sportegyesület | 5 294 075 105 Ft | 0,38% | 11 |
| BUDAPESTI HONVÉD SPORTEGYESÜLET | 5 259 601 359 Ft | 0,37% | 42 |
| FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 5 027 341 650 Ft | 0,36% | 12 |
| KÖZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET | 4 944 621 912 Ft | 0,35% | 37 |
| FTC Kézilabdasport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 4 858 281 054 Ft | 0,35% | 12 |
| Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság | 4 774 038 537 Ft | 0,34% | 14 |
| Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4 642 568 586 Ft | 0,33% | 50 |
| Dunakanyar Kézilabda Akadémia Közalapítvány | 4 623 112 747 Ft | 0,33% | 12 |
| GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORTEGYESÜLET | 4 622 863 160 Ft | 0,33% | 16 |
| Veszprém Handball Team Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4 481 798 213 Ft | 0,32% | 11 |
| KMH Hokiklub Sportegyesület | 4 446 528 228 Ft | 0,32% | 13 |
| MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4 444 887 537 Ft | 0,32% | 14 |
| Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Club | 4 431 675 730 Ft | 0,31% | 11 |
| PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság | 4 347 085 539 Ft | 0,31% | 11 |
| Veresegyház Városi Sportkör Egyesület | 4 190 066 929 Ft | 0,30% | 34 |
| SIÓFOK KÉZILABDA ÉS TENISZ CLUB Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4 096 950 852 Ft | 0,29% | 10 |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | 4 044 020 757 Ft | 0,29% | 45 |
| VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 4 037 225 289 Ft | 0,29% | 13 |
| Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület | 4 027 849 359 Ft | 0,29% | 12 |
| GERJE SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 973 888 326 Ft | 0,28% | 11 |
| MEZŐKÖVESD ZSÓRY FUTBALL CLUB KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 3 909 806 008 Ft | 0,28% | 15 |
| CEGLÉDI VASUTAS SPORT EGYESÜLET | 3 908 596 535 Ft | 0,28% | 25 |
| Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 906 662 845 Ft | 0,28% | 43 |
| Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 857 151 402 Ft | 0,27% | 22 |
| Vasas Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 814 280 882 Ft | 0,27% | 14 |
| FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 3 798 542 024 Ft | 0,27% | 13 |
| ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 | 3 588 215 388 Ft | 0,25% | 32 |
| Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 512 451 839 Ft | 0,25% | 50 |
| Egri Vízilabda Klub | 3 482 242 931 Ft | 0,25% | 13 |
| Győri ETO Kézilabda Club | 3 462 256 838 Ft | 0,25% | 12 |
| ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 450 795 320 Ft | 0,25% | 1 |
| MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület | 3 407 793 103 Ft | 0,24% | 13 |
| PICK Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 3 403 070 903 Ft | 0,24% | 11 |
| UVSE Vízilabda Sportegyesület | 3 354 389 394 Ft | 0,24% | 11 |
| MÜEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB | 3 301 368 816 Ft | 0,23% | 45 |
| FÜREDI KÉZILABDASPORT EGYESÜLET | 3 289 806 343 Ft | 0,23% | 12 |
| DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB | 3 207 155 592 Ft | 0,23% | 32 |
| PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB | 3 196 980 457 Ft | 0,23% | 51 |
| PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET | 3 189 316 341 Ft | 0,23% | 43 |
| Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvány | 3 182 214 065 Ft | 0,23% | 13 |
| KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA | 3 171 363 114 Ft | 0,23% | 26 |
| ILLÉS SPORT ALAPITVÁNY | 3 171 221 545 Ft | 0,23% | 12 |
| MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 154 807 614 Ft | 0,22% | 14 |
| FEHÉRVÁR 19 JÉGKORONG AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY | 3 132 413 705 Ft | 0,22% | 11 |
| Balu-T Utánpótlás Sportegyesület | 3 114 387 802 Ft | 0,22% | 14 |
| KÖFÉM SPORT CLUB | 3 054 842 750 Ft | 0,22% | 11 |
| MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE | 3 054 802 999 Ft | 0,22% | 44 |
| SZENT ISTVÁN SPORTEGYESÜLET | 3 037 373 657 Ft | 0,22% | 27 |
| PÉCSI VASUTAS SPORTKÖR | 3 028 155 561 Ft | 0,22% | 23 |
| „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány | 2 982 202 791 Ft | 0,21% | 15 |
| KBSC FC SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 2 976 960 345 Ft | 0,21% | 13 |
| Darazsak Sportakadémia Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 968 746 314 Ft | 0,21% | 4 |
| DIÓSDI DIÁK SPORTEGYESÜLET | 2 898 393 894 Ft | 0,21% | 15 |
| SZOMBATHELYI PINGVINEK JÉGKORONG KLUB | 2 875 979 881 Ft | 0,20% | 11 |
| Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 847 883 775 Ft | 0,20% | 12 |
| DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 828 494 300 Ft | 0,20% | 12 |
| Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | 2 796 340 308 Ft | 0,20% | 11 |
| BSC 1924 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 757 665 740 Ft | 0,20% | 14 |
| ZTE FOOTBALL CLUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2 718 135 351 Ft | 0,19% | 15 |
| FUTBALL CLUB HATVAN | 2 709 713 830 Ft | 0,19% | 26 |
| Atomerőmű Sportegyesület Paks | 2 678 153 508 Ft | 0,19% | 22 |
| Kozármisleny Sportegyesület | 2 655 679 782 Ft | 0,19% | 22 |
| Budakalász Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2 643 406 975 Ft | 0,19% | 10 |
| Fehérvár AV 19 Sport Club | 2 634 775 655 Ft | 0,19% | 12 |
| III. Kerületi Torna és Vívó Egylet | 2 631 226 258 Ft | 0,19% | 26 |
| TISZAKÉCSKE VÁROS SPORTEGYESÜLETE | 2 629 909 902 Ft | 0,19% | 33 |
| Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club | 2 621 814 807 Ft | 0,19% | 25 |
| Latorca Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 620 655 723 Ft | 0,19% | 8 |
| Szentesi Vízilabda Klub | 2 586 432 620 Ft | 0,18% | 12 |
| Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 578 223 658 Ft | 0,18% | 50 |
| NIKÉ Sportegyesület Magyar Sportakadémia | 2 568 517 009 Ft | 0,18% | 21 |
| AQUA SPORT EGYESÜLET | 2 552 886 310 Ft | 0,18% | 11 |
| DABASI KÉZILABDA CLUB VÁROSI SPORTEGYESÜLET | 2 548 447 409 Ft | 0,18% | 11 |
| Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika | 2 533 829 037 Ft | 0,18% | 12 |
| Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 2 516 637 608 Ft | 0,18% | 36 |
| DEBRECENI HOKI KLUB | 2 497 029 154 Ft | 0,18% | 14 |
| Komló Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 484 375 114 Ft | 0,18% | 22 |
| OSC Vízilabda Sport Egyesület | 2 477 491 828 Ft | 0,18% | 10 |
| GYÖNGYÖSI KÉZILABDA KLUB | 2 441 067 667 Ft | 0,17% | 12 |
| Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 406 268 018 Ft | 0,17% | 8 |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 398 676 859 Ft | 0,17% | 23 |
| FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 367 136 905 Ft | 0,17% | 12 |
| VÁCI NŐI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET | 2 363 253 435 Ft | 0,17% | 11 |
| Mátyásföldi Jégcsarnok Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 360 674 358 Ft | 0,17% | 8 |
| GÖDÖLLŐI SPORT KLUB | 2 352 381 826 Ft | 0,17% | 25 |
| Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány | 2 310 104 739 Ft | 0,16% | 11 |
| Kárpáti Farkasok Sportegyesület | 2 308 459 516 Ft | 0,16% | 8 |
| Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány | 2 302 622 815 Ft | 0,16% | 12 |
| KapuSport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 300 232 731 Ft | 0,16% | 9 |
| Tatai Atlétikai Club | 2 279 739 141 Ft | 0,16% | 26 |
| Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület | 2 273 233 655 Ft | 0,16% | 14 |
| SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET | 2 257 616 573 Ft | 0,16% | 12 |
| Spartacus 1928 Utánpótlásképző – Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 241 674 872 Ft | 0,16% | 10 |
| Tatabányai Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 237 748 903 Ft | 0,16% | 11 |
| Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület | 2 224 686 253 Ft | 0,16% | 11 |
| HOCKEY CLUB KISKŐRÖS ALAPÍTVÁNY | 2 207 162 788 Ft | 0,16% | 12 |
| Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör | 2 202 656 164 Ft | 0,16% | 11 |
| HAJDÚNÁNÁS SPORTKLUB | 2 200 656 499 Ft | 0,16% | 11 |
| TATABÁNYAI SPORT CLUB | 2 186 999 829 Ft | 0,16% | 25 |
| Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club | 2 183 037 882 Ft | 0,16% | 45 |
| DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 168 303 773 Ft | 0,15% | 11 |
| MEZEI-VILL. FC. Berettyóújfalu Egyesület | 2 154 366 990 Ft | 0,15% | 12 |
| JÁTSZVA, SPORTOLVA MEGELŐZNI ALAPÍTVÁNY | 2 150 956 833 Ft | 0,15% | 12 |
| VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 146 224 348 Ft | 0,15% | 11 |
| CÍVIS-KOSÁRLABDA-KLUB Sportvállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 143 826 334 Ft | 0,15% | 10 |
| Mohácsi Torna Egylet 1888 | 2 125 647 352 Ft | 0,15% | 43 |
| Halásztelki Bocskai István Sport- és Kulturális Egyesület | 2 112 506 413 Ft | 0,15% | 8 |
| BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET | 2 110 491 805 Ft | 0,15% | 15 |
| SZEGEDI VÍZIPÓLÓ SULI Közhasznú Sportegyesület | 2 078 586 600 Ft | 0,15% | 12 |
| EGER-ESZTERHÁZY SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET | 2 070 733 755 Ft | 0,15% | 11 |
| ÚJPEST 1885 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 064 295 837 Ft | 0,15% | 12 |
| RAABERSPORT Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 058 020 721 Ft | 0,15% | 13 |
| DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 044 597 579 Ft | 0,15% | 1 |
| Magyar Testgyakorlók Köre Budapest | 2 044 498 358 Ft | 0,15% | 28 |
| SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE | 2 036 664 299 Ft | 0,14% | 32 |
| DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 033 163 909 Ft | 0,14% | 12 |
| VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 029 225 458 Ft | 0,14% | 9 |
| Ajka Sport 2005 Sportingatlan-fejlesztő és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 016 861 338 Ft | 0,14% | 12 |
| CEGLÉDI KÉZILABDA KLUB SPORT EGYESÜLET | 2 015 549 899 Ft | 0,14% | 11 |
| KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE | 2 010 490 534 Ft | 0,14% | 11 |
| PAKSI FUTBALL CLUB KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 1 943 886 148 Ft | 0,14% | 14 |
| Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület | 1 939 497 034 Ft | 0,14% | 18 |
| OROSZLÁNYI SPORTEGYLET | 1 936 906 273 Ft | 0,14% | 11 |
| Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 925 098 120 Ft | 0,14% | 11 |
| CÍVIS PÓLÓ VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET | 1 917 139 967 Ft | 0,14% | 11 |
| BEACH SPORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 909 248 057 Ft | 0,14% | 11 |
| DUNAÚJVÁROSI JÉGTÖRŐK EGYESÜLET | 1 881 691 868 Ft | 0,13% | 11 |
| Százhalombattai Kosárlabda Egyesület | 1 874 623 648 Ft | 0,13% | 12 |
| Zempléni Vízilabda Klub Egyesület | 1 868 450 120 Ft | 0,13% | 12 |
| Bajnok Diák-Sportegyesület | 1 866 807 995 Ft | 0,13% | 18 |
| Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető, Utánpótlás Nevelő Sportiskola, Sportszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 840 241 011 Ft | 0,13% | 33 |
| Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány | 1 814 746 898 Ft | 0,13% | 4 |
| KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BENE FERENC LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 1 812 973 919 Ft | 0,13% | 12 |
| VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY | 1 812 336 697 Ft | 0,13% | 28 |
| KISVÁRDAI KÉZILABDA CLUB SPORTEGYESÜLET | 1 809 800 197 Ft | 0,13% | 11 |
| Csepel Diáksport egyesület | 1 800 770 766 Ft | 0,13% | 11 |
| DUNAHARASZTI MUNKÁS TESTEDZŐ KÖR | 1 798 980 769 Ft | 0,13% | 35 |
| Gödi Sportegyesület | 1 774 962 082 Ft | 0,13% | 36 |
| Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 774 270 759 Ft | 0,13% | 11 |
| Siófoki Bányász SE | 1 767 228 267 Ft | 0,13% | 15 |
| ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET | 1 757 391 792 Ft | 0,12% | 31 |
| KOSÁRLABDA SPORT CLUB SZEKSZÁRD | 1 753 229 671 Ft | 0,12% | 12 |
| Dunaújvárosi Jégkorong Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 735 125 023 Ft | 0,12% | 11 |
| Kaposvári Vízilabda Klub | 1 712 244 588 Ft | 0,12% | 11 |
| Gyirmót FC Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 701 872 148 Ft | 0,12% | 14 |
| ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SPORTEGYESÜLET | 1 693 984 268 Ft | 0,12% | 11 |
| DEAC Kosárlabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 692 866 867 Ft | 0,12% | 8 |
| Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 1 691 203 385 Ft | 0,12% | 11 |
| PESTERZSÉBETI HOCKEY CLUB | 1 686 607 903 Ft | 0,12% | 13 |
| Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft | 1 672 274 315 Ft | 0,12% | 11 |
| KMH Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 668 702 953 Ft | 0,12% | 10 |
| SZEGEDI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET | 1 653 904 303 Ft | 0,12% | 12 |
| BÉKÉSCSABAI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET | 1 639 988 298 Ft | 0,12% | 9 |
| MIZSE-Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 636 236 179 Ft | 0,12% | 9 |
| Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület | 1 633 846 294 Ft | 0,12% | 11 |
| Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 628 556 037 Ft | 0,12% | 14 |
| INÁRCS-ÖRKÉNY KÉZILABDA CLUB EGYESÜLET | 1 625 444 841 Ft | 0,12% | 12 |
| Kecskeméti Labdarúgó Club | 1 613 964 989 Ft | 0,11% | 14 |
| VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 612 606 211 Ft | 0,11% | 11 |
| Orosházi Kézilabda Club Egyesület | 1 604 644 297 Ft | 0,11% | 11 |
| Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák- és Szabadidősport Club | 1 603 486 796 Ft | 0,11% | 37 |
| Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület | 1 603 441 265 Ft | 0,11% | 11 |
| EGRI VÁROSI SPORTISKOLA | 1 603 051 939 Ft | 0,11% | 35 |
| Tempo Kézilabda Sportegyesület | 1 572 450 722 Ft | 0,11% | 11 |
| SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 570 334 193 Ft | 0,11% | 11 |
| Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület | 1 558 480 712 Ft | 0,11% | 13 |
| Szegedi Női Kézilabda Egyesület | 1 557 514 950 Ft | 0,11% | 11 |
| GYIRMÓT SE | 1 555 081 649 Ft | 0,11% | 12 |
| TATABÁNYAI VÍZMŰ SPORTEGYESÜLET | 1 554 267 849 Ft | 0,11% | 11 |
| Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület | 1 551 926 174 Ft | 0,11% | 16 |
| Pázmánd Női Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 540 176 850 Ft | 0,11% | 9 |
| DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 539 043 478 Ft | 0,11% | 11 |
| CEGLÉDI KOSÁRLABDA EGYESÜLET | 1 536 431 782 Ft | 0,11% | 10 |
| Hajdúböszörményi Torna Egylet | 1 534 758 410 Ft | 0,11% | 41 |
| BÉKÉSCSABAI ELŐRE NŐI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET | 1 508 638 649 Ft | 0,11% | 11 |
| MEZOKOVESDI KEZILABDA CLUB | 1 508 385 075 Ft | 0,11% | 11 |
| ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 504 324 571 Ft | 0,11% | 11 |
| MÁTÉSZALKAI MUNKÁS TESTGYAKORLÓK KÖRE | 1 501 363 959 Ft | 0,11% | 24 |
| Komárom Városi Sportegyesület | 1 500 966 809 Ft | 0,11% | 47 |
| Újpesti Jégkorong Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 500 000 000 Ft | 0,11% | 1 |
| CSATA DIÁKSPORT EGYESÜLET | 1 498 378 633 Ft | 0,11% | 11 |
| OROSHÁZI FÉRFI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET | 1 490 305 985 Ft | 0,11% | 8 |
| Basket MHG Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 487 217 497 Ft | 0,11% | 11 |
| MÁV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár | 1 480 421 544 Ft | 0,11% | 10 |
| BAJAI NŐI KOSÁRLABDA KLUB | 1 460 253 260 Ft | 0,10% | 13 |
| CEGLÉDI KÉK CÁPÁK SPORTEGYESÜLET | 1 450 760 659 Ft | 0,10% | 8 |
| Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 445 323 481 Ft | 0,10% | 11 |
| Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 441 881 401 Ft | 0,10% | 43 |
| Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 440 440 423 Ft | 0,10% | 14 |
| DVTK Kosárlabda Akadémia Korlátolt Feleősségű Társaság | 1 437 978 937 Ft | 0,10% | 9 |
| SCORE-GOAL Szabadidősport, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 437 595 458 Ft | 0,10% | 10 |
| Óbuda Hockey Academy Jégpálya Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 437 367 227 Ft | 0,10% | 8 |
| SAROSPATAKI REFORMATUS KOLLEGIUM GIMNAZIUMAERT ALAPITVANY | 1 418 731 214 Ft | 0,10% | 10 |
| Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 407 963 459 Ft | 0,10% | 14 |
| Bikák Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 399 024 132 Ft | <0,1% | 11 |
| Borsod Sport Klub Közösségi Sportegyesület- Kazincbarcika | 1 392 147 779 Ft | <0,1% | 20 |
| KISS LENKE KOSÁRLABDA SULI SPORT EGYESÜLET | 1 383 351 983 Ft | <0,1% | 11 |
| Tungsram SE-Nagykanizsa | 1 383 130 457 Ft | <0,1% | 11 |
| FIATAL KÉZILABDÁSOK SPORTEGYESÜLET | 1 379 999 515 Ft | <0,1% | 11 |
