https://commodity.com/data/hungary/debt-clock/
AMI MOST 145,821,804,414 USD
44,502,986,811,18644,502,986,811,186 Ft
Forrás: Eurostat Utolsó frissítés: 2024. július 23.
Kamatfizetés Évente 6 080 340 000 USD = 1.855.642.663.208Ft
Kamatfizetés másodpercenként 193 dollár = 58.842Ft
Államadósság polgáronként 14 805 dollár = 4.518.159Ft
Adósság a GDP %-ában 104,46%
Magyarország GDP-je 139 595 000 000 USD
Magyarország lakossága 9,849,798
Az adósság összegével 1 dolláros bankjegyeket 568- szor körbetekerhet a Föld körül .
Ha 1 dolláros bankjegyeket raksz egymásra, 15 925 km-es , azaz 9 895 mérföld magas kupac keletkezik.
Ez 0,04 holdutazásnak felel meg.
Egy kis történelmi visszatekintés ITT:
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/HUN/hungary/debt-to-gdp-ratio#google_vignette
| Magyarország GDP-arányos adóssága – Történelmi adatok | ||
|---|---|---|
| Év | Államadósság a GDP %-ában | Éves változás |
| 2022 | 0,00% | -87,00% |
| 2021 | 87,00% | -9,00% |
| 2020 | 96,00% | 12,64% |
| 2019 | 83,37% | -3,18% |
| 2018 | 86,55% | -5,44% |
| 2017 | 91,99% | -4,79% |
| 2016 | 96,78% | 0,38% |
| 2015 | 96,40% | -2,27% |
| 2014 | 98,67% | 3,94% |
| 2013 | 94,73% | 0,59% |
| 2012 | 94,15% | 3,58% |
| 2011 | 90,56% | 9,28% |
| 2010 | 81,28% | 0,17% |
| 2009 | 81,11% | 8,46% |
| 2008 | 72,65% | 3,51% |
| 2007 | 69,14% | 0,76% |
| 2006 | 68,39% | 3,16% |
| 2005 | 65,23% | 2,22% |
| 2004 | 63,01% | 3,24% |
| 2003 | 59,76% | 0,75% |
| 2002 | 59,01% | -0,35% |
| 2001 | 59,37% | -1,85% |
| 2000 | 61,21% | -5,57% |
| 1999 | 66,79% | 2,62% |
| 1998 | 64,16% | -3,15% |
| 1997 | 67,32% | -7,69% |
| 1996 | 75,01% | -11,10% |
| 1995 | 86,11% | 2,80% |
| 1994 | 83,32% | -2,79% |
| 1993 | 86,11% | 10,64% |
| 1992 | 75,48% | 4,25% |
| 1991 | 71,23% | 71,23% |
| 1990 | 0,00% | 0,00% |
| 1989 | 0,00% | 0,00% |
| 1988 | 0,00% | 0,00% |
| 1987 | 0,00% | 0,00% |
| 1986 | 0,00% | 0,00% |
| 1985 | 0,00% | 0,00% |
| 1984 | 0,00% | 0,00% |
| 1983 | 0,00% | 0,00% |
| 1982 | 0,00% | 0,00% |
| 1981 | 0,00% | 0,00% |
| 1980 | 0,00% | 0,00% |
| 1979 | 0,00% | 0,00% |
| 1978 | 0,00% | 0,00% |
| 1977 | 0,00% | 0,00% |
| 1976 | 0,00% | 0,00% |
| 1975 | 0,00% | 0,00% |
| 1974 | 0,00% | 0,00% |
| 1973 | 0,00% | 0,00% |
| 1972 | 0,00% | 0,00% |
| 1971 | 0,00% | 0,00% |
| 1970 | 0,00% | 0,00% |
| 1969 | 0,00% | 0,00% |
| 1968 | 0,00% | 0,00% |
| 1967 | 0,00% | 0,00% |
| 1966 | 0,00% | 0,00% |
| 1965 | 0,00% | 0,00% |
| 1964 | 0,00% | 0,00% |
| 1963 | 0,00% | 0,00% |
| 1962 | 0,00% | 0,00% |
| 1961 | 0,00% | 0,00% |
| 1960 | 0,00% | 0,00% |
Érdemes egy pillantást vetni az „UTOLSÓ BÉKEÉV” – 1990 A RENDSZERVÁLTÁS ESZTEDEJÉRE!
Kérjük, anyagilag támogassa a Bal-Rad-ot! – a blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható
piktogrammra kattintva Pay-Pal-on
-vagy közvetlen postai úton:
Szabó Péter 2747 Törtel, Petőfi-ut. 12.
HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!
A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.hu/koszonet
Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.hu-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!


De legalább lenne látszata !